适用于不锈钢
提供的产品型号: 5
零件号 | 外径[mm] | 孔大小[mm] | 切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 齿数 | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 644 282 | 355 | 25.4 | 2.5/2.2 | 90 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 644 283 | 355 | 25.4 | 2.5/2.2 | 70 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 644 284 | 305 | 25.4 | 2.5/2.2 | 80 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 644 285 | 305 | 25.4 | 2.5/2.2 | 60 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 644 286 | 255 | 25.4 | 2.5/2.2 | 50 | 1 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品