采用博世硬质合金技术的钻头合金刀头极其耐用
采用4刃整体硬质合金刀头,可钻穿钢筋混凝土
钻头连接处采用博世特殊焊接工艺,高度耐用
钢筋混凝土钻孔工作难度大,通常会损伤电锤钻头。即使是4刀刃也会很快磨损,导致需要停工取备用附件并进行更换。EXPERT五坑8系上的全硬质合金刀头,采用先进的4刀刃设计,并由一块高硬度金属制成:不易卡顿,并且还耐冲击。
博世EXPERT五坑8系电锤钻头可为经常需要在混凝土和钢筋混凝土(如重型锚栓或钢筋延长件)上钻孔的建筑专业人员提供出色的性能、可靠性和使用寿命。五坑电锤的EXPERT附件系列。
提供的产品型号: 42
零件号 | 直径(D)[mm] | 工作长度毫米 | 总长度毫米 | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 900 201 | 12.00 | 200 | 340 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 202 | 12.00 | 400 | 540 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 203 | 12.00 | 600 | 740 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 204 | 12.00 | 800 | 940 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 207 | 14.00 | 200 | 340 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 208 | 14.00 | 400 | 540 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 209 | 14.00 | 600 | 740 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 210 | 14.00 | 800 | 940 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 214 | 16.00 | 200 | 340 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 215 | 16.00 | 400 | 540 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 216 | 16.00 | 600 | 740 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 217 | 16.00 | 800 | 940 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 221 | 18.00 | 200 | 340 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 222 | 18.00 | 400 | 540 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 223 | 18.00 | 600 | 740 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 224 | 18.00 | 800 | 940 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 228 | 20.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 229 | 20.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 230 | 20.00 | 600 | 720 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 231 | 20.00 | 800 | 920 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 233 | 22.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 234 | 22.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 235 | 22.00 | 600 | 720 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 236 | 22.00 | 800 | 920 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 238 | 24.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 239 | 24.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 240 | 25.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 241 | 25.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 242 | 25.00 | 600 | 720 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 243 | 25.00 | 800 | 920 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 245 | 26.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 246 | 26.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 247 | 28.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 248 | 28.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 249 | 28.00 | 600 | 720 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 250 | 28.00 | 800 | 920 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 252 | 30.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 253 | 30.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 254 | 32.00 | 200 | 320 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 255 | 32.00 | 400 | 520 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 256 | 32.00 | 600 | 720 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 900 257 | 32.00 | 800 | 920 | 1 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品
为使页面以最佳方式显示,必须重新加载页面。请单击以下按钮,重新加载页面。
现在重新加载页面