采用博世硬质合金技术实现出色的耐用性
硬质合金齿经过研磨和锐化,提高了强度和耐用性
由整块金属制成以实现高稳定性
在钢板上开孔与其他开孔器工况不同。在工业应用中或车身加工时,必须非常精确。但与此同时材料硬度又很高,容易损坏传统的双金属开孔器。EXPERT专家系列薄金属心轴开孔器采用高水平的工业设计方案,一款工具即可解决所有上述问题。
这款开孔器身材虽小,却集合众多出色品质:它寿命持久,开孔精确,同时针对高效金属开孔进行了专门优化。
提供的产品型号: 34
零件号 | 直径[mm] | 工作长度[mm] | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|
2 608 901 397 | 14 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 398 | 15 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 399 | 16 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 400 | 17 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 401 | 18 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 402 | 19 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 403 | 20 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 404 | 21 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 405 | 22 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 406 | 23 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 407 | 24 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 408 | 25 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 410 | 27 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 411 | 28 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 413 | 30 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 415 | 32 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 418 | 35 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 420 | 37 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 421 | 38 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 423 | 40 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 424 | 41 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 427 | 44 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 428 | 45 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 431 | 48 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 433 | 50 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 434 | 51 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 437 | 54 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 438 | 55 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 439 | 60 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 442 | 65 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 443 | 70 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 444 | 75 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 445 | 80 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 901 447 | 90 | 5 | 1 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品
为使页面以最佳方式显示,必须重新加载页面。请单击以下按钮,重新加载页面。
现在重新加载页面