由高速钢材料磨制而成,性能持久
定心刀尖,可在目标位置精确钻孔
需要在不需要导孔的情况下使用耐用的钻头开始钻孔吗?不妨试试PRO专业系列金属用HSS-G麻花钻头。它们将帮助您高效钻孔并在您需要的位置精确钻孔。
对于需要使用耐用金属钻头在合金钢和非合金钢、有色金属、铸铁、塑料和木材上钻孔的建筑工人和安装人员来说,PRO专业系列金属用HSS-G高速钢钻头是理想的选择。它采用优质高速钢制造而成,并经过研磨,提高了强度、耐热性和精度。它还增加了一个自定心刀尖,有助于精准钻孔。
提供的产品型号: 124
零件号 | 直径(D)[mm] | 工作长度毫米 | 总长度毫米 | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 467 | 1.10 | 14 | 36 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 468 | 1.20 | 16 | 38 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 469 | 1.30 | 16 | 38 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 470 | 1.40 | 18 | 40 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 471 | 1.60 | 20 | 43 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 472 | 1.70 | 20 | 43 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 473 | 1.80 | 22 | 46 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 474 | 1.90 | 22 | 46 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 475 | 2.10 | 24 | 49 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 476 | 2.30 | 27 | 53 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 477 | 2.40 | 30 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 478 | 2.60 | 30 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 479 | 2.70 | 33 | 61 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 480 | 2.90 | 33 | 61 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 481 | 3.10 | 36 | 65 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 482 | 3.40 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 483 | 3.70 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 484 | 3.80 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 485 | 3.90 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 486 | 4.10 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 487 | 4.30 | 47 | 80 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 488 | 4.60 | 47 | 80 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 489 | 4.70 | 47 | 80 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 490 | 4.90 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 491 | 5.10 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 492 | 5.30 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 493 | 5.40 | 57 | 93 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 494 | 5.60 | 57 | 93 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 495 | 5.70 | 57 | 93 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 496 | 5.90 | 57 | 93 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 497 | 6.10 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 498 | 6.30 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 499 | 6.60 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 500 | 6.90 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 501 | 7.10 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 502 | 7.30 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 503 | 7.40 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 504 | 7.60 | 75 | 117 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 505 | 7.70 | 75 | 117 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 506 | 7.80 | 75 | 117 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 507 | 7.90 | 75 | 117 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 508 | 8.10 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 509 | 8.20 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 510 | 8.30 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 511 | 8.40 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 512 | 8.60 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 513 | 8.70 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 514 | 8.90 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 515 | 9.10 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 516 | 9.20 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 517 | 9.30 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 518 | 9.40 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 519 | 9.60 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 520 | 9.70 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 521 | 9.90 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 522 | 10.10 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 523 | 10.20 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 524 | 10.30 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 525 | 10.40 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 526 | 10.60 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 527 | 10.70 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 528 | 10.80 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 529 | 10.90 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 530 | 11.10 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 531 | 11.20 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 532 | 11.30 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 533 | 11.40 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 534 | 11.60 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 535 | 11.70 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 536 | 11.80 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 537 | 11.90 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 538 | 12.10 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 539 | 12.20 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 540 | 12.30 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 541 | 12.40 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 542 | 12.60 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 543 | 12.70 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 544 | 12.80 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 545 | 12.90 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 593 | 14.00 | 108 | 160 | 4 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 594 | 15.00 | 114 | 169 | 4 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 595 | 16.00 | 120 | 178 | 4 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 049 | 1.00 | 12 | 34 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 050 | 1.50 | 18 | 40 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 051 | 2.00 | 24 | 49 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 052 | 2.20 | 27 | 53 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 053 | 2.50 | 30 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 054 | 2.80 | 33 | 61 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 055 | 3.00 | 33 | 61 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 056 | 3.20 | 36 | 65 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 057 | 3.30 | 36 | 65 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 058 | 3.50 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 059 | 4.00 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 060 | 4.20 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 061 | 4.50 | 47 | 80 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 062 | 5.00 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 063 | 5.20 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 064 | 5.50 | 57 | 93 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 065 | 5.80 | 57 | 93 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 066 | 6.00 | 57 | 93 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 067 | 6.20 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 068 | 6.50 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 069 | 6.80 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 070 | 7.00 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 071 | 7.50 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 072 | 8.00 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 073 | 8.50 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 074 | 8.80 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 075 | 9.00 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 076 | 9.50 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 077 | 10.00 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 078 | 10.50 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 079 | 11.00 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 080 | 11.50 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 081 | 12.00 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 082 | 12.50 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 083 | 13.00 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 332 | 3.60 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 333 | 4.40 | 47 | 80 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 334 | 4.80 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 335 | 6.40 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 336 | 6.70 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 337 | 7.20 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 595 338 | 9.80 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品
为使页面以最佳方式显示,必须重新加载页面。请单击以下按钮,重新加载页面。
现在重新加载页面