硬质合金齿经过研磨和锐化,提高了强度和耐用性
散热槽可减少热量,延长使用寿命
安装窗框通常意味着需要切割各种材料。您需要一个能够切割铝和其他金属以及塑料、木质刨花板和中密度纤维板的圆锯片。不妨试试适用于斜切锯的PRO专业系列多种材料用圆锯片:它将帮助您完成工作。
我们为需要切割各种材料的窗户安装人员设计了PRO专业系列多种材料用圆锯片。它采用优质的硬质合金齿和先进的几何设计,带来出色的强度和优异的切割性能。这款斜切圆锯片的基体由各方面性能均衡可靠的硬化钢制成,因此在精准度方面表现出色。散热槽可减少热量积聚,延长锯片的使用寿命。
提供的产品型号: 13
零件号 | 外径[英寸] | 外径[mm] | 孔大小[mm] | 切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 640 446 | 8 1/2 | 216 | 30 | 2.5/1.8 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 640 447 | 8 1/2 | 216 | 30 | 2.5/1.8 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 198 | 10 | 254 | 25.4 | 2.7/2 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 199 | 10 | 254 | 25.4 | 2.7/2 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 202 | 10 | 254 | 30 | 2.7/2 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 203 | 10 | 254 | 30 | 2.7/2 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 206 | 12 | 305 | 25.4 | 2.7/2 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 207 | 12 | 305 | 25.4 | 2.7/2 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 209 | 12 | 305 | 30 | 2.7/2 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 210 | 12 | 305 | 30 | 2.7/2 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 212 | 14 | 355 | 30 | 3/2.4 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 213 | 14 | 355 | 30 | 3/2.4 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 214 | 14 | 355 | 30 | 3/2.4 | 1 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品
零件号2608640446 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 8 1/2 |
外径[mm] | 216 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.5/1.8 |
齿数 | 60 |
齿形 | HLTCG |
最大旋转速度(RPM) | 7000 |
切割结果 | 粗糙切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
零件号2608640447 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 8 1/2 |
外径[mm] | 216 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.5/1.8 |
齿数 | 80 |
齿形 | HLTCG |
最大旋转速度(RPM) | 7000 |
切割结果 | 光洁切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
零件号2608642198 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 10 |
外径[mm] | 254 |
孔大小[mm] | 25.4 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 100 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 6000 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 16 / 20 |
含变径环的孔[英寸] | 5/8 |
零件号2608642199 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,折叠纸盒,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 10 |
外径[mm] | 254 |
孔大小[mm] | 25.4 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 120 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 6000 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 16 / 20 |
含变径环的孔[英寸] | 5/8 |
零件号2608642202 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 10 |
外径[mm] | 254 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 100 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 6000 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 25 |
含变径环的孔[英寸] | 1 |
针孔/节圆直径 | 无 |
零件号2608642203 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 10 |
外径[mm] | 254 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 120 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 6000 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 25 |
含变径环的孔[英寸] | 1 |
针孔/节圆直径 | 无 |
零件号2608642206 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 12 |
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 25.4 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 100 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 16 / 20 |
含变径环的孔[英寸] | 5/8 |
零件号2608642207 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 12 |
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 25.4 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 120 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 16 / 20 |
含变径环的孔[英寸] | 5/8 |
零件号2608642209 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 12 |
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 100 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 20 / 25 |
含变径环的孔[英寸] | 1 |
针孔/节圆直径 | 无 |
零件号2608642210 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 12 |
外径[mm] | 305 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.7/2 |
齿数 | 120 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 5000 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 20 / 25 |
含变径环的孔[英寸] | 1 |
针孔/节圆直径 | 无 |
零件号2608642212 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 14 |
外径[mm] | 355 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 3/2.4 |
齿数 | 80 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 4500 |
切割结果 | 光洁切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 18 |
含变径环的孔[mm] | 20 / 25 |
含变径环的孔[英寸] | 1 |
针孔/节圆直径 | 无 |
零件号2608642213 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 14 |
外径[mm] | 355 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 3/2.4 |
齿数 | 100 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 4500 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 18 |
含变径环的孔[mm] | 20 / 25 |
含变径环的孔[英寸] | 1 |
针孔/节圆直径 | 无 |
零件号2608642214 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[英寸] | 14 |
外径[mm] | 355 |
孔大小[mm] | 30 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 3/2.4 |
齿数 | 120 |
齿形 | TCG |
最大旋转速度(RPM) | 4500 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | -5 |
浮角 ° β | 18 |
含变径环的孔[mm] | 20 / 25 |
含变径环的孔[英寸] | 1 |
针孔/节圆直径 | 无 |
为使页面以最佳方式显示,必须重新加载页面。请单击以下按钮,重新加载页面。
现在重新加载页面