含钴高速钢,提供持久性能
使用专门设计的自定心刀尖准确钻孔
正在寻找钻头来帮助您干净地切割不锈钢?需要工作速度快、钻孔精确且不容易磨损的钻头?PRO专业系列不锈钢用HSS-Co麻花钻头坚固且不会偏移,可以反复进行干净且精确的钻孔。
对于需要使用耐用钻头在不锈钢和其他金属上钻孔的建筑工人和安装人员来说,PRO专业系列不锈钢用HSS-Co钻头是理想的选择。它采用优质含钴高速钢(HSS-Co)制成,并经过研磨,确保具有出色的耐磨性和耐热性。它具有自定心刀尖,可以在需要的位置精确地钻取新孔。这意味着您可以更快速地完成工作,并更持久地享受钻头的优越性能。
提供的产品型号: 50
零件号 | 直径(D)[mm] | 工作长度毫米 | 总长度毫米 | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 585 872 | 1.00 | 12 | 34 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 873 | 1.50 | 18 | 40 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 874 | 2.00 | 24 | 49 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 875 | 2.50 | 30 | 57 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 876 | 3.00 | 33 | 61 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 877 | 3.20 | 36 | 65 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 878 | 3.30 | 36 | 65 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 879 | 3.50 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 880 | 4.00 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 881 | 4.10 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 882 | 4.20 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 883 | 4.50 | 47 | 80 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 884 | 4.80 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 885 | 5.00 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 886 | 5.10 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 887 | 5.20 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 888 | 5.50 | 57 | 93 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 889 | 6.00 | 57 | 93 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 890 | 6.50 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 891 | 6.80 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 892 | 7.00 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 893 | 7.50 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 894 | 8.00 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 895 | 8.50 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 896 | 9.00 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 897 | 9.50 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 898 | 10.00 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 899 | 10.20 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 900 | 10.50 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 901 | 11.00 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 902 | 11.50 | 94 | 142 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 903 | 12.00 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 904 | 12.50 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 585 905 | 13.00 | 101 | 151 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 088 | 2.80 | 33 | 61 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 089 | 3.40 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 090 | 3.60 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 091 | 3.70 | 39 | 70 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 092 | 3.80 | 43 | 75 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 093 | 4.30 | 47 | 80 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 094 | 4.40 | 47 | 80 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 095 | 5.30 | 52 | 86 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 096 | 6.20 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 097 | 6.70 | 63 | 101 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 098 | 7.20 | 69 | 109 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 099 | 7.80 | 75 | 117 | 10 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 100 | 8.20 | 75 | 117 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 101 | 8.80 | 81 | 125 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 102 | 9.80 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 588 103 | 9.90 | 87 | 133 | 5 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品
为使页面以最佳方式显示,必须重新加载页面。请单击以下按钮,重新加载页面。
现在重新加载页面