硬质合金齿经过研磨和锐化,提高了强度和耐用性。
散热槽可减少热量,延长使用寿命
PRO专业系列木材用圆锯片旨在解决您切割各种实木和人造板材料时遇到的问题。它坚固且良好均衡,可确保持久实现干净、精确的切割效果。
PRO专业系列木材用圆锯片是木工加工各种实木和人造板材料时的理想工具。我们的木材用圆锯片采用精密研磨的硬质合金齿,具有出色的强度和耐用性。它的硬化钢底座使其保持稳定并确保锯片精确切割。散热槽可减少热量积聚,从而实现持久的性能。
提供的产品型号: 10
零件号 | 外径[mm] | 孔大小[mm] | 切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 齿数 | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 642 967 | 100 | 20 | 2/1.4 | 40 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 971 | 160 | 25 | 2/1.4 | 40 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 972 | 160 | 25 | 2/1.4 | 60 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 984 | 184 | 25 | 2/1.4 | 40 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 985 | 184 | 25 | 2/1.4 | 60 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 642 999 | 235 | 35 | 2.2/1.5 | 40 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 643 000 | 235 | 35 | 2.2/1.5 | 60 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 643 048 | 184 | 20 | 1.6/1.05 | 40 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 643 071 | 85 | 15 | 1.1/0.7 | 20 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 644 190 | 110 | 20 | 1.8/1 | 40 | 1 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品
零件号2608642967 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[mm] | 100 |
孔大小[mm] | 20 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2/1.4 |
齿数 | 40 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 15000 |
切割结果 | 光洁切割 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
外径[英寸] | 4 1/4 |
含变径环的孔[mm] | 16 |
零件号2608642971 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[mm] | 160 |
孔大小[mm] | 25 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2/1.4 |
齿数 | 40 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 9500 |
切割结果 | 光洁切割 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 20 / 19 / 16 |
含变径环的孔[英寸] | 5/8 |
零件号2608642972 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[mm] | 160 |
孔大小[mm] | 25 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2/1.4 |
齿数 | 60 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 9500 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 20 / 19 / 16 |
含变径环的孔[英寸] | 5/8 |
零件号2608642984 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[mm] | 184 |
孔大小[mm] | 25 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2/1.4 |
齿数 | 40 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 8000 |
切割结果 | 光洁切割 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
外径[英寸] | 7 1/4 |
含变径环的孔[mm] | 20 / 19 / 16 |
含变径环的孔[英寸] | 5/8 |
零件号2608642985 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[mm] | 184 |
孔大小[mm] | 25 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2/1.4 |
齿数 | 60 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 8000 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
外径[英寸] | 7 1/4 |
含变径环的孔[mm] | 20 / 19 / 16 |
含变径环的孔[英寸] | 5/8 |
零件号2608642999 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[mm] | 235 |
孔大小[mm] | 35 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.2/1.5 |
齿数 | 40 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 6500 |
切割结果 | 光洁切割 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
外径[英寸] | 9 1/4 |
含变径环的孔[mm] | 25 |
含变径环的孔[英寸] | 1 |
零件号2608643000 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[mm] | 235 |
孔大小[mm] | 35 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 2.2/1.5 |
齿数 | 60 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 6500 |
切割结果 | 精细切割 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
外径[英寸] | 9 1/4 |
含变径环的孔[mm] | 25 |
含变径环的孔[英寸] | 1 |
零件号2608643048 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[mm] | 184 |
孔大小[mm] | 20 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 1.6/1.05 |
齿数 | 40 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 8000 |
切割结果 | 粗糙切割 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
含变径环的孔[mm] | 16 |
含变径环的孔[英寸] | 5/8 |
零件号2608643071 | |
---|---|
包装类型 | 纸/纸板/瓦楞纸板 - 包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[mm] | 85 |
孔大小[mm] | 15 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 1.1/0.7 |
齿数 | 20 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 18000 |
切割结果 | 光洁切割 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 13 |
零件号2608644190 | |
---|---|
包装类型 | 组合纸板/塑料包装,收缩膜包装卡,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
外径[mm] | 110 |
孔大小[mm] | 20 |
切割宽度(b1)[mm]/底刀厚度(b2)[mm] | 1.8/1 |
齿数 | 40 |
齿形 | ATB |
最大旋转速度(RPM) | 13000 |
切割结果 | 光洁切割 |
勾角 ° α | 15 |
浮角 ° β | 15 |
外径[英寸] | 4 1/3 |
含变径环的孔[mm] | 0 |
为使页面以最佳方式显示,必须重新加载页面。请单击以下按钮,重新加载页面。
现在重新加载页面