其他数据 |
|
---|---|
扭矩(硬) | 2 – 8 Nm |
速度 | 110 – 1,100 rpm |
说明 | 带角法兰的中央握把式螺丝起子机 |
扭矩(软) | 2 – 8 Nm |
旋转方向 | R/L |
重量 | 1.4 kg |
注释 | 使用2.0 Ah电池和弯头测量的数值0 607 453 620 低于50%的速度设置最终会降低功率 |
钻头夹持器 | 不带弯头 |
电池 | 18 V / 2.0 Ah电池 |
驱动类型 | 电池 |
设计 | 中央把手 |
连接器类型 | 关闭离合器 |
* 在以下链接中查找有关偏差的更多信息: