其他数据 |
|
---|---|
电池电压 | 18.0 V |
重量,不包括电池 | 4.6 公斤 |
包括电池在内的重量 | 5.5 公斤 |
吸管额定宽度 | 35 毫米 |
过滤器表面面积 | 2,375 cm² |
最大气流速率(涡轮) | 24 升/秒 |
最大真空压力(涡轮) | 90 mbar |
总容积 | 10 l |
净容积 | 6 l |
水的净容积 | 6 l |
干湿两用吸尘器除尘等级 | L |
防尘等级 | L |
18 V运行时间 | 4 分钟/Ah |
* 在以下链接中查找有关偏差的更多信息: