其他数据 |
|
---|---|
长度 | 60 厘米 |
测量范围 | 0 – 360°(4 x 90°) |
电子测量精度0°/90° | ± 0.05° |
电子测量精度1 – 89° | ± 0.2° |
测量精度,校直 | ± 0.057° = ± 1毫米/米 |
电源,倾斜测量 | 1 x 9 V 6LR61 |
重量 (大约) | 0.77 公斤 |
测量单位 | °, %, mm/m |
* 加上使用过程中产生的偏差。在以下链接中查找有关偏差的更多信息:
** 在以下链接中查找有关偏差的更多信息: