其他数据 |
|
---|---|
激光颜色 | 红色 |
典型测量时间 | < 0.5秒 |
激光二极管 | 635 Nm,< 1 mW |
测量范围 | 0.05 – 50.00 米 |
激光级别 | 2 |
测量精度 | ± 1.5 mmᵈ |
倾角测量范围 | 0 – 360°(4 x 90°) |
测量精度(典型) | ± 0.2°*(*加上使用过程中产生的偏差) |
最大测量时间 | 4 s |
电源 | 2 x 1.5 V LR03(AAA) |
自动钝化 | 5 min |
重量 (大约) | 0.1 kg |
测量单位 | m/cm,ft/inch |
存储容量(数值) | 20 |
电池使用寿命,单独测量(大约) | 10,000 |
电池使用寿命,运行时间(大约) | 2.5 小时 |
防尘、防泼水 | IP 54 |
三脚架螺纹 | 1/4" |
测量范围,最大值 | 50 米 |
* 加上使用过程中产生的偏差。在以下链接中查找有关偏差的更多信息:
** 在以下链接中查找有关偏差的更多信息: