其他数据 |
|
---|---|
扭矩(软/硬/最大) | 21/54/- Nm |
空载转速(1档/2档) | 0 – 500 / 0 – 1,900 rpm |
电池容量 | 2 安时 |
电池电压 | 18.0 V |
包括电池在内的重量 | 1.7 公斤 |
电池型号 | 锂电池 |
最大冲击率 | 27,000 bpm |
夹头直径,最小/最大值 | 1.5 / 13 mm |
扭矩设置 | 20+2 |
电动工具的A级噪音等级通常如下:声压级 88 dB(A);声功率级 99 dB(A)。不确定度K= 5 dB.
* 在以下链接中查找有关偏差的更多信息: