适合大多数品牌的工具
适合所有SDS plus四坑电锤钻头
SDS plus-3钻头在对混凝土钻孔时很耐用
钻头上有PGM砖石钻头协会的检验标记作为质量证明,保证其符合严格的公差、钻孔精准而且牢固地固定附件。
这款钻头用于混凝土和砖石工程,可配合带SDS plus支架的电锤使用。
提供的产品型号: 55
零件号 | 直径(D)[mm] | 工作长度毫米 | 总长度毫米 | 外径[mm] | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 608 830 954 | 8.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 830 958 | 10.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 830 960 | 12.00 | 100 | 160 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 830 963 | 14.00 | 100 | 160 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 159 | 4.00 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 161 | 5.00 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 162 | 5.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 164 | 5.50 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 166 | 6.00 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 167 | 6.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 168 | 6.00 | 150 | 210 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 170 | 6.50 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 171 | 6.50 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 177 | 8.00 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 178 | 8.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 179 | 8.00 | 150 | 210 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 181 | 8.00 | 400 | 460 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 183 | 10.00 | 50 | 110 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 184 | 10.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 185 | 10.00 | 150 | 210 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 188 | 10.00 | 300 | 360 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 189 | 10.00 | 400 | 460 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 190 | 11.00 | 100 | 160 | 10 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 191 | 12.00 | 100 | 160 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 192 | 12.00 | 150 | 210 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 193 | 12.00 | 200 | 260 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 194 | 12.00 | 300 | 360 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 195 | 12.00 | 400 | 460 | 12 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 196 | 13.00 | 100 | 160 | 13 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 197 | 14.00 | 100 | 160 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 198 | 14.00 | 150 | 210 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 199 | 14.00 | 200 | 260 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 400 | 14.00 | 300 | 360 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 401 | 14.00 | 400 | 460 | 14 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 402 | 15.00 | 100 | 160 | 15 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 403 | 16.00 | 150 | 210 | 16 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 404 | 16.00 | 250 | 310 | 16 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 405 | 16.00 | 300 | 360 | 16 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 406 | 16.00 | 400 | 460 | 16 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 407 | 18.00 | 150 | 200 | 18 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 408 | 18.00 | 250 | 300 | 18 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 409 | 18.00 | 300 | 350 | 18 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 410 | 18.00 | 400 | 450 | 18 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 411 | 20.00 | 150 | 200 | 20 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 412 | 20.00 | 250 | 300 | 20 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 413 | 20.00 | 300 | 350 | 20 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 414 | 20.00 | 400 | 450 | 20 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 415 | 22.00 | 200 | 250 | 22 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 416 | 22.00 | 300 | 350 | 22 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 417 | 22.00 | 400 | 450 | 22 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 418 | 24.00 | 200 | 250 | 24 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 419 | 24.00 | 400 | 450 | 24 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 420 | 25.00 | 200 | 250 | 25 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 421 | 25.00 | 300 | 350 | 25 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 831 422 | 25.00 | 400 | 450 | 25 | 1 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品
零件号2608830954 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 8.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 8.00 |
零件号2608830958 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 10.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 10.00 |
零件号2608830960 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 12.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 12 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 12.00 |
零件号2608830963 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,管,有蝴蝶孔 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 14.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 14 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 14.00 |
零件号2608831159 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 4.00 |
工作长度毫米 | 50 |
总长度毫米 | 110 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 4.00 |
零件号2608831161 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 5.00 |
工作长度毫米 | 50 |
总长度毫米 | 110 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 5.00 |
零件号2608831162 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 5.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 5.00 |
零件号2608831164 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 5.50 |
工作长度毫米 | 50 |
总长度毫米 | 110 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 5.50 |
零件号2608831166 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 6.00 |
工作长度毫米 | 50 |
总长度毫米 | 110 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 6.00 |
零件号2608831167 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 6.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 6.00 |
零件号2608831168 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 6.00 |
工作长度毫米 | 150 |
总长度毫米 | 210 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 6.00 |
零件号2608831170 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 6.50 |
工作长度毫米 | 50 |
总长度毫米 | 110 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 6.50 |
零件号2608831171 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 6.50 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 6.50 |
零件号2608831177 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 8.00 |
工作长度毫米 | 50 |
总长度毫米 | 110 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 8.00 |
零件号2608831178 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 8.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 8.00 |
零件号2608831179 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 8.00 |
工作长度毫米 | 150 |
总长度毫米 | 210 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 8.00 |
零件号2608831181 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 8.00 |
工作长度毫米 | 400 |
总长度毫米 | 460 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 8.00 |
零件号2608831183 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 10.00 |
工作长度毫米 | 50 |
总长度毫米 | 110 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 10.00 |
零件号2608831184 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 10.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 10.00 |
零件号2608831185 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 10.00 |
工作长度毫米 | 150 |
总长度毫米 | 210 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 10.00 |
零件号2608831188 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 10.00 |
工作长度毫米 | 300 |
总长度毫米 | 360 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 10.00 |
零件号2608831189 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 10.00 |
工作长度毫米 | 400 |
总长度毫米 | 460 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 10.00 |
零件号2608831190 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 11.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 10 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 11.00 |
零件号2608831191 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 12.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 12 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 12.00 |
零件号2608831192 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 12.00 |
工作长度毫米 | 150 |
总长度毫米 | 210 |
外径[mm] | 12 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 12.00 |
零件号2608831193 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 12.00 |
工作长度毫米 | 200 |
总长度毫米 | 260 |
外径[mm] | 12 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 12.00 |
零件号2608831194 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 12.00 |
工作长度毫米 | 300 |
总长度毫米 | 360 |
外径[mm] | 12 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 12.00 |
零件号2608831195 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 12.00 |
工作长度毫米 | 400 |
总长度毫米 | 460 |
外径[mm] | 12 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 12.00 |
零件号2608831196 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 13.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 13 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 13.00 |
零件号2608831197 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 14.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 14 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 14.00 |
零件号2608831198 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 14.00 |
工作长度毫米 | 150 |
总长度毫米 | 210 |
外径[mm] | 14 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 14.00 |
零件号2608831199 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 14.00 |
工作长度毫米 | 200 |
总长度毫米 | 260 |
外径[mm] | 14 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 14.00 |
零件号2608831400 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 14.00 |
工作长度毫米 | 300 |
总长度毫米 | 360 |
外径[mm] | 14 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 14.00 |
零件号2608831401 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 14.00 |
工作长度毫米 | 400 |
总长度毫米 | 460 |
外径[mm] | 14 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 14.00 |
零件号2608831402 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 15.00 |
工作长度毫米 | 100 |
总长度毫米 | 160 |
外径[mm] | 15 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 15.00 |
零件号2608831403 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 16.00 |
工作长度毫米 | 150 |
总长度毫米 | 210 |
外径[mm] | 16 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 16.00 |
零件号2608831404 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 16.00 |
工作长度毫米 | 250 |
总长度毫米 | 310 |
外径[mm] | 16 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 16.00 |
零件号2608831405 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 16.00 |
工作长度毫米 | 300 |
总长度毫米 | 360 |
外径[mm] | 16 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 16.00 |
零件号2608831406 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 16.00 |
工作长度毫米 | 400 |
总长度毫米 | 460 |
外径[mm] | 16 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 16.00 |
零件号2608831407 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 18.00 |
工作长度毫米 | 150 |
总长度毫米 | 200 |
外径[mm] | 18 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 18.00 |
零件号2608831408 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 18.00 |
工作长度毫米 | 250 |
总长度毫米 | 300 |
外径[mm] | 18 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 18.00 |
零件号2608831409 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 18.00 |
工作长度毫米 | 300 |
总长度毫米 | 350 |
外径[mm] | 18 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 18.00 |
零件号2608831410 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 18.00 |
工作长度毫米 | 400 |
总长度毫米 | 450 |
外径[mm] | 18 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 18.00 |
零件号2608831411 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 20.00 |
工作长度毫米 | 150 |
总长度毫米 | 200 |
外径[mm] | 20 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 20.00 |
零件号2608831412 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 20.00 |
工作长度毫米 | 250 |
总长度毫米 | 300 |
外径[mm] | 20 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 20.00 |
零件号2608831413 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 20.00 |
工作长度毫米 | 300 |
总长度毫米 | 350 |
外径[mm] | 20 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 20.00 |
零件号2608831414 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 20.00 |
工作长度毫米 | 400 |
总长度毫米 | 450 |
外径[mm] | 20 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 20.00 |
零件号2608831415 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 22.00 |
工作长度毫米 | 200 |
总长度毫米 | 250 |
外径[mm] | 22 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 22.00 |
零件号2608831416 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 22.00 |
工作长度毫米 | 300 |
总长度毫米 | 350 |
外径[mm] | 22 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 22.00 |
零件号2608831417 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 22.00 |
工作长度毫米 | 400 |
总长度毫米 | 450 |
外径[mm] | 22 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 22.00 |
零件号2608831418 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 24.00 |
工作长度毫米 | 200 |
总长度毫米 | 250 |
外径[mm] | 24 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 24.00 |
零件号2608831419 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 24.00 |
工作长度毫米 | 400 |
总长度毫米 | 450 |
外径[mm] | 24 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 24.00 |
零件号2608831420 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 25.00 |
工作长度毫米 | 200 |
总长度毫米 | 250 |
外径[mm] | 25 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 25.00 |
零件号2608831421 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 25.00 |
工作长度毫米 | 300 |
总长度毫米 | 350 |
外径[mm] | 25 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 25.00 |
零件号2608831422 | |
---|---|
包装类型 | 塑料包装,挂钩,其他类型的悬架 |
包装数量 | 1 件数 |
详细信息 | |
---|---|
直径(D)[mm] | 25.00 |
工作长度毫米 | 400 |
总长度毫米 | 450 |
外径[mm] | 25 |
柄直径(d)[mm] | 10 |
对边宽度(d)[mm] | 25.00 |
为使页面以最佳方式显示,必须重新加载页面。请单击以下按钮,重新加载页面。
现在重新加载页面