适合大多数品牌的工具
适合所有SDS plus四坑电锤钻头
SDS plus-5X四坑5系电锤钻头可在钢筋混凝土中高效钻孔
钻头上有PGM砖石钻头协会的检验标记作为质量证明,保证其符合严格的公差、钻孔精准而且牢固地固定附件。
它可配合带SDS plus夹持系统的电锤使用。
提供的产品型号: 45
零件号 | 直径(D)[mm] | 工作长度毫米 | 总长度毫米 | 包装数量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 608 833 771 | 5.00 | 50 | 110 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 772 | 5.00 | 100 | 160 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 774 | 5.50 | 50 | 110 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 777 | 6.00 | 50 | 110 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 778 | 6.00 | 100 | 160 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 779 | 6.00 | 150 | 210 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 788 | 8.00 | 50 | 110 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 789 | 8.00 | 100 | 160 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 790 | 8.00 | 150 | 210 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 794 | 8.00 | 400 | 460 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 797 | 10.00 | 50 | 110 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 798 | 10.00 | 100 | 160 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 799 | 10.00 | 150 | 210 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 802 | 10.00 | 300 | 360 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 803 | 10.00 | 400 | 460 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 804 | 11.00 | 100 | 160 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 807 | 12.00 | 100 | 160 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 808 | 12.00 | 150 | 210 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 809 | 12.00 | 200 | 260 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 811 | 12.00 | 300 | 360 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 812 | 12.00 | 400 | 460 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 813 | 13.00 | 100 | 160 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 816 | 14.00 | 100 | 160 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 817 | 14.00 | 150 | 210 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 818 | 14.00 | 200 | 260 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 820 | 14.00 | 300 | 360 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 821 | 14.00 | 400 | 460 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 822 | 15.00 | 100 | 160 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 825 | 16.00 | 150 | 210 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 827 | 16.00 | 250 | 310 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 828 | 16.00 | 300 | 360 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 833 829 | 16.00 | 400 | 460 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 604 | 4.00 | 50 | 110 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 631 | 18.00 | 150 | 200 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 632 | 18.00 | 250 | 300 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 633 | 18.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 639 | 20.00 | 150 | 200 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 640 | 20.00 | 250 | 300 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 641 | 20.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 644 | 22.00 | 200 | 250 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 645 | 22.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 647 | 24.00 | 200 | 250 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 648 | 24.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 649 | 25.00 | 200 | 250 | 1 件数 | 查找本地经销商 | |
2 608 836 650 | 25.00 | 400 | 450 | 1 件数 | 查找本地经销商 |
共 产品
为使页面以最佳方式显示,必须重新加载页面。请单击以下按钮,重新加载页面。
现在重新加载页面