Technické údaje
Otočný podstavec | RM 3 |
---|---|
Číslo zboží | |
Provozní teplota | –10 °C až +50 °C |
Skladovací teplota | –20 °C až +70 °C |
Max. nadmořská výška pro použití | 2 000 m |
Relativní vlhkost vzduchu max. | 90 % |
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1 | 2A) |
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg |
Stupeň krytí | IP54 (ochrana proti prachu a stříkající vodě) |
- A)
Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.
K jednoznačné identifikaci otočného podstavce slouží sériové číslo na typovém štítku.
Dálkové ovládání | RC 2 |
---|---|
Číslo zboží | |
Pracovní dosahA) | 20 m |
Provozní teplota | –10 °C až +50 °C |
Skladovací teplota | –20 °C až +70 °C |
Max. nadmořská výška pro použití | 2 000 m |
Relativní vlhkost vzduchu max. | 90 % |
Stupeň znečištění podle IEC 61010-1 | 2B) |
Baterie | 3 × 1,5 V LR3 (AAA) |
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg |
- A)
Pracovní oblast může být zmenšena nepříznivými podmínkami prostředí (např. přímé sluneční záření).
- B)
Vyskytuje se pouze nevodivé znečištění, přičemž příležitostně se ale očekává dočasná vodivost způsobená orosením.
K jednoznačné identifikaci dálkového ovládání slouží sériové číslo na typovém štítku.