Dati tecnici
Piattaforma ruotabile | RM 3 |
---|---|
Codice prodotto | |
Temperatura di esercizio | –10 °C … +50 °C |
Temperatura di magazzinaggio | –20 °C … +70 °C |
Altitudine d’impiego max. sul livello del mare | 2000 m |
Umidità dell’aria relativa max. | 90 % |
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 | 2A) |
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | 0,46 kg |
Grado di protezione | IP54 (con protezione contro la polvere e gli schizzi d’acqua) |
- A)
Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.
Per un’identificazione univoca del proprio supporto rotante, verificare il numero di serie riportato sulla targhetta identificativa.
Telecomando | RC 2 |
---|---|
Codice prodotto | |
Raggio d’azioneA) | 20 m |
Temperatura di esercizio | –10 °C … +50 °C |
Temperatura di magazzinaggio | –20 °C … +70 °C |
Altitudine d’impiego max. sul livello del mare | 2000 m |
Umidità dell’aria relativa max. | 90 % |
Grado di contaminazione secondo IEC 61010-1 | 2B) |
Pile | 3× 1,5 V LR3 (AAA) |
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014 | 0,05 kg |
- A)
In caso di condizioni ambientali sfavorevoli (ad es. irradiazione solare diretta), il raggio d’azione potrà risultare ridotto.
- B)
Presenza esclusivamente di contaminazioni non conduttive, ma che, in alcune occasioni, possono essere rese temporaneamente conduttive dalla condensa.
Per un’identificazione univoca del telecomando, consultare il numero di serie riportato sulla targhetta identificativa.